- ( -
(P)SAN
(P)SN
- 1 -
11-proef
- 4 -
4e actieprogramma nitraatrichtlijn
- 5 -
- 8 -
8540
8940
8941
- 9 -
9-proef
- A -
aanmelden
aanmeldgegevens
aanvoerruimteberekening
aardappel
aardappelras
activa
administratie
![]() | Openen administraties |
![]() | Nieuwe administratie aanmaken |
![]() | Inrichten administratie |
![]() | Overzetten administraties (offline) |
![]() | Afsluiten administratie en pakket |
administraties
adviesrapport
![]() | Nieuwsbrief 2011.07 juni 2011 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.06 juni 2011 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.05 mei 2011 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.12 dec 2009 |
AdviesTool GLB
afvoerberekening
akkerbouwstrokenpakket
akkerrand
algemene bedrijfsgegevens
alleen lezen
alles afdrukken
ALNN
![]() | Analyseresultaten ALNN |
![]() | Nieuwsbrief 2019.03 mrt 2019 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.15 nov 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.10 dec 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.10 nov 2009 |
Altic
analyseresultaten
![]() | Analyseresultaten Eurofins Agro |
![]() | Analyseresultaten Dumea Agro Advies |
![]() | Analyseresultaten ALNN |
![]() | Analyseresultaten Nutrilab Agro/Meerakker Service |
![]() | Analyseresultaten Groen Agro Control |
automatisch
automatisch doorrekenen
automatische vervangingsinvestering
- B -
balans
bandbreedtecontrole
![]() | Nieuwsbrief 2018.09 mei 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.01 feb 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2013.04 apr 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.12 dec 2011 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.08 sept 2011 |
Bedrijfspecifieke Excretie
Bedrijfspecifieke Excretie 2020
bedrijfspercelen
bedrijfsspecifieke excretie
bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm
bedrijfsspecifieke fosfaatnorm
bedrijfstoeslag
bedrijfsvergroting
begroten
![]() | Strategische Begroting |
![]() | Nieuwsbrief 2017.10 jun 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.07 apr 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2012.05 juni 2012 |
begroting
begroting maken op basis van deze analyse
begrotingsmodule
![]() | Beschikbare modules |
![]() | Nieuwsbrief 2012.05 juni 2012 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.08 sept 2011 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.09 okt 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.01 jan 2009 |
belastingberekening
Bemesting
bemestingsplan
benchmark
2018
benchmark krtische opbrengstprijs
benchmark varkenshouderij
BEP
betalingsrechten
BEX
biologisch
biologische bedrijven
biologische veehouderij
geiten
schapen
BLGG
![]() | Algemene bedrijfsgegevens |
![]() | Nieuwsbrief 2015.16 nov 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.12a dec 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.10 nov 2009 |
boer-boer
boer-boertransport
BRS-nummer
BTW-plichtig
- C -
cashflow
CHECK FA
CHECK FB
![]() | Nieuwsbrief 2013.07 jul 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2013.02 feb 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2013.01 jan 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2012.10 dec 2012 |
![]() | Nieuwsbrief 2012.05 juni 2012 |
check in/out
Ciolos-scan
combi-monsters
compensatieberekening
controle
conversie
conversietabel
- D -
dashboard
derogatie
derogatiebedrijven
diercategorie
dierlijke mest
import
![]() | Gegevens vanuit RVO |
![]() | Nieuwsbrief 2017.03 feb 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.01 jan 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.11 dec 2016 |
dierljke mest
droogtegevoeligheid
- E -
EFA
eHerkenning
![]() | Gegevens vanuit RVO |
![]() | Nieuwsbrief 2021.03 mei 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.02 mrt 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2020.07 sep 2020 |
import zuiveringsslib en compost
equivalente maatregelen
Eurofins
Eurofins Agro
Excel
export
extrapolatie
- F -
Financieel Advies
Financieele benchmark
Financiele analyse
![]() | Module Financiële Analyse |
![]() | Module FA Kwartaal Rapportering |
![]() | Nieuwsbrief 2014.07 juni 2014 |
![]() | Nieuwsbrief 2014.06 mei 2014 |
forfaits
![]() | Normen en forfaits |
![]() | Nieuwsbrief 2018.01 jan 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.19 dec 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.11 dec 2009 |
fosfaat
fosfaatdifferentiatie
fosfaatefficiëntiegetal
fosfaatgebruiksnorm
fosfaat-gebruiksruimte
fosfaatnorm
fosfaatplaatsingsruimte
fosfaatproductie
![]() | Nieuwsbrief 2017.19 nov 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.04 apr 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.09 juni 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.07 juni 2011 |
fosfaatrechten
![]() | Nieuwsbrief 2019.03 mrt 2019 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.18 dec 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.22 dec 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.16 okt 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.15 sept 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.14 aug 2017 |
fosfaatreductieplan
fosfaatruimte
fosfaattoestand
P-PAE
fosfaatverrekening
- G -
gebruikers
gebruiksnorm
Gebruiksnormen
gebruiksnormenberekening
gebruiksnormenrapport
gebruiksruimte
gecombineerd grondmonster
gecombineerde opgave
gedeeld
gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen
geiten
geitenhouderij
gemiddeld aanwezig
GeoNu
GeoTool
Geo-tool
![]() | Nieuwsbrief 2019.08 sep 2019 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.11 jun 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.07 apr 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.06 apr 2018_6 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.19 nov 2017 |
gewascode
GeoTool
import
koppelen
visualisatie
gewassenlijst
GLB
Adviestool 7e AP
graasdieren
![]() | Graasdieren |
![]() | Nieuwsbrief 2017.19 nov 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2010.12 nov 2010 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.11 dec 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.07 jul 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.06 jun 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.05 apr 2009 |
Grondgebondenheid
losse berekening
grondmonsters
combineren
GeoTool
import
koppelen
visualisatie
grondsoort
grondsoortkaart
GVE-reductieregeling
- H -
heffingberekening
help
helpdesk
herten
- I -
import
![]() | Inrichten administratie |
![]() | Rechten |
![]() | Beschikbare modules |
![]() | Inrichting import |
![]() | Import kolommenbalans |
![]() | Nieuwsbrief 2015.18 dec 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.09 okt 2009 |
dierlijke mest
![]() | Importeren dierlijke mestmutaties via RVO |
![]() | Gegevens vanuit RVO |
![]() | Nieuwsbrief 2021.02 mrt 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.03 feb 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.01 jan 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.11 dec 2016 |
Geo-tool
![]() | Nieuwsbrief 2018.11 jun 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.07 apr 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2018.06 apr 2018_6 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.19 nov 2017 |
gewaspercelen
![]() | CheckAgro perceelinvoer |
![]() | Geo-tool (oud) |
![]() | Importeren perceelsgegevens RVO |
![]() | Gegevens vanuit RVO |
![]() | Nieuwsbrief 2018.06 apr 2018_6 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.19 nov 2017 |
grondmonsters
Kringloopwijzer
kuilmonsters
overige organische mest
zuiveringsslib/compost
import kengetallen melkveehouderij
importeren
inscharen
![]() | Module Veeregistratie |
![]() | Nieuwsbrief 2017.05 mrt 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.08 sept 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.07 jul 2009 |
- J -
jongveegetal
- K -
klantnummer
kolommenbalans
![]() | Import kolommenbalans |
![]() | Inrichten importdefinitie kolommenbalansen |
![]() | Nieuwsbrief 2018.02 jan 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2010.12 nov 2010 |
koppelen
korte video van de nieuwe GeoTool bekijken
kortingsberekening
![]() | Nieuwsbrief 2015.10 jul 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.08 mei 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.06 mrt 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.03 feb 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.05 apr 2009 |
Kringloopwijzer
kritische prijsberekening
kuilmonsters
import
kunstmest
KVK-nummer
kwartaalrapportage
- L -
landbouwregeling
liquiditeit
liquiditeit lite
liquiditeitsbegroting
![]() | Vervangingsinvesteringen |
![]() | Nieuwsbrief 2015.14 okt 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.13 sept 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2012.06 juli 2012 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.10 nov 2011 |
liquiditeitsberekening
liquiditeitsprognose
- M -
maatwerk
machtiging
RVO
melkgeld
melkvee
melkveefosfaatreferentie
![]() | Nieuwsbrief 2015.18 dec 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.11 jul 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.04 feb 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2014.11 sept 2014 |
melkveehouderij
![]() | Nieuwsbrief 2018.14 okt 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.18 nov 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.14 aug 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.17 dec 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.08 sept 2011 |
menu
mestcode
mestmutaties
![]() | Nieuwsbrief 2017.01 jan 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.11 dec 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.10 dec 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.09 nov 2016 |
mestopslagcapaciteit
mestscheiding
meststoffen
![]() | Nieuwsbrief 2009.02 jan 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.12 dec 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.11 dec 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.10 nov 2008 |
import
meststoffenlijst
meststoffenwet
mestverwerking
![]() | Nieuwsbrief 2015.17 dec 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.12 jul 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.11 jul 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2014.13 okt 2014 |
![]() | Nieuwsbrief 2014.02 feb 2014 |
![]() | Nieuwsbrief 2012.10 dec 2012 |
mestverwerkingspercentage
mestverwerkingsplicht
mestverwerkingstool
model
modulatiekorting
modules
- N -
natuurbeheer
natuurterrein
navigatie
niet productgebonden subsidies
nieuwsbrief
2008
![]() | Nieuwsbrief 2008.12 dec 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.11 dec 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.10 nov 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.09 november 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.08 sept 2008 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.07 sept 2008 |
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
![]() | Nieuwsbrief 2021.07 dec 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.06 okt 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.05 sep 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.04 jun 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.03 mei 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.02 mrt 2021 |
![]() | Nieuwsbrief 2021.01 feb 2021 |
2022
2023
2024
2025
![]() | Nieuwsbrief 2025.06 jul 2025 |
![]() | Nieuwsbrief 2025.05 jun 2025 |
![]() | Nieuwsbrief 2025.04 apr 2025 |
![]() | Nieuwsbrief 2025.03 apr 2025 |
![]() | Nieuwsbrief 2025.02 feb 2025 |
![]() | Nieuwsbrief 2025.01 jan 2025 |
overzicht
nieuwsbrieven
overzicht
normen
- O -
offline
online
openen administratie
opgave aanvullende gegevens
overige organische mest
overige organische meststoffen
overoge organische meststoffen
overzetten administraties
![]() | Overzetten administraties (offline) |
![]() | Nieuwsbrief 2009.03 feb 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.02 jan 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.09 november 2008 |
- P -
PAL
passiva
PDF-bestand
percelen
![]() | Handmatig muteren |
![]() | Nieuwsbrief 2016.03 mrt 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2010.03 mrt 2010 |
![]() | Nieuwsbrief 2010.01 jan 2010 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.12 dec 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.09 okt 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.10 nov 2008 |
GeoTool
import
koppelen
visualisatie
pony's
P-PAE
printen
productgebonden subsidies
productie
productieresultaat
Pw
- R -
rapport
rapportcode
rekenhulp
RVO
machtigen
- S -
schapen
![]() | Nieuwsbrief 2017.03 feb 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.02 jan 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.01 jan 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2016.11 dec 2016 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.10 nov 2011 |
schapenhouderij
sector
SNL
specificatie
SRA Begroting
SRA begrotingsmodule
stalbalans
staldieren
standaard kunstmestsoort
standaardverdiencapaciteit
stikstofnorm
SVC
- T -
TAB-toets
toeslagrechten
![]() | Nieuwsbrief 2013.09 nov 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2013.03 mrt 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2010.05 apr 2010 |
![]() | Nieuwsbrief 2010.01 jan 2010 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.05 apr 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.10 nov 2008 |
topografisch perceel
GeoTool
visualisatie
- U -
uiterste analysedatum derogatie 2010
uitgeschaard
![]() | Nieuwsbrief 2015.15 nov 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.13 sept 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.12 jul 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.11 jul 2015 |
uitscharen
![]() | Module Veeregistratie |
![]() | Nieuwsbrief 2017.05 mrt 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.13 sept 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2015.11 jul 2015 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.08 sept 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.07 jul 2009 |
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
updaten
- V -
vanggewas
varkens
varkenshouderij
![]() | Nieuwsbrief 2018.08 mei 2018 |
![]() | Nieuwsbrief 2017.15 sept 2017 |
![]() | Nieuwsbrief 2013.04 apr 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2012.09 okt 2012 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.03 mrt 2011 |
varkensmest
vaste mest
VDM
import
veeregistratie
veesaldo
verdelen
![]() | Module Bemestingsplan |
![]() | Bemestingplan, Verdelen: Berekening |
![]() | Nieuwsbrief 2010.09 aug 2010 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.10 nov 2008 |
vergroening
vergroeningseisen
verkort adviesrapport
verplaatsen administraties
![]() | Overzetten administraties (offline) |
![]() | Nieuwsbrief 2009.03 feb 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.02 jan 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2008.09 november 2008 |
vervangingsinvestering
vervoersbewijs dierlijke mest
vervoersbewijs zuiveringsslib en compost
vleesvarken
volgteelt
- W -
wachtwoord
waterkering
website
werkingscoefficient
werkingscoëfficiënt
![]() | Nieuwsbrief 2013.01 jan 2013 |
![]() | Nieuwsbrief 2011.02 feb 2011 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.11 dec 2009 |
![]() | Nieuwsbrief 2009.08 sept 2009 |
wijzigen
witvleeskalveren
www.pdfforge.org
- X -
- Z -
zaaiuien
Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn
zoeken administratie